Выбор варианта из четырех возможных
Задание 9273
Рейтинговое агентство определяет рейтинг пароварок на основе показателей средней цены $$P$$ (в рублях за штуку), функциональности $$F$$, качества $$Q$$ и дизайна $$D$$. Рейтинг $$R$$ вычисляется по формуле $$R=10(F+Q)+5D-0,01P$$. В таблице даны цены и показатели моделей четырех пароварок.
| Модель | Средняя цена | Функциональность | Качество | Дизайн |
| А | 4000 | 2 | 3 | 4 |
| Б | 4700 | 3 | 2 | 3 |
| В | 5600 | 4 | 3 | 3 |
| Г | 3800 | 4 | 1 | 1 |
Найдите наименьший рейтинг пароварки из представленных в таблице моделей.
1. Вычисляем рейтинг для каждой модели:
2. Модель А: $$R = 10(2+3) + 5 \cdot 4 - 0,01 \cdot 4000 = 50 + 20 - 40 = 30$$.
3. Модель Б: $$R = 10(3+2) + 5 \cdot 3 - 0,01 \cdot 4700 = 50 + 15 - 47 = 18$$.
4. Модель В: $$R = 10(4+3) + 5 \cdot 3 - 0,01 \cdot 5600 = 70 + 15 - 56 = 29$$.
5. Модель Г: $$R = 10(4+1) + 5 \cdot 1 - 0,01 \cdot 3800 = 50 + 5 - 38 = 17$$.
6. Наименьший рейтинг у модели Г: $$17$$.
Задание 9294
Рейтинговое агентство определяет рейтинг пароварок на основе показателей средней цены $$P$$ (в рублях за штуку), функциональности $$F$$, качества $$Q$$ и дизайна $$D$$. Рейтинг $$R$$ вычисляется по формуле $$R=10(F+Q)+5D-0,01P$$. В таблице даны цены и показатели четырех моделей пароварок.
| Модель | Средняя цена | Функциональность | Качество | Дизайн |
| А | 3500 | 2 | 1 | 4 |
| Б | 4800 | 3 | 3 | 2 |
| В | 4200 | 2 | 3 | 3 |
| Г | 5200 | 4 | 2 | 1 |
Найдите наименьший рейтинг пароварки из представленных в таблице моделей.
1. Вычисляем рейтинг для каждой модели:
2. Модель А: $$R = 10(2+1) + 5 \cdot 4 - 0,01 \cdot 3500 = 30 + 20 - 35 = 15$$.
3. Модель Б: $$R = 10(3+3) + 5 \cdot 2 - 0,01 \cdot 4800 = 60 + 10 - 48 = 22$$.
4. Модель В: $$R = 10(2+3) + 5 \cdot 3 - 0,01 \cdot 4200 = 50 + 15 - 42 = 23$$.
5. Модель Г: $$R = 10(4+2) + 5 \cdot 1 - 0,01 \cdot 5200 = 60 + 5 - 52 = 13$$.
6. Наименьший рейтинг у модели Г: $$13$$.